홈 > 기출문제사전 > 고3 기출문제
1997년도 수능 수리영역(자연계)
수학사랑 4 4075

1997년도 수능 수리영역(자연계) 29번




구분 내용
문제명 1997년도 수능 수리영역(자연계) 29번
시행일 1996년 11월 13일
정답률
정답 정답보이기



랑데뷰수학   1997년도 수능 수리영역(자연계) 29번

박종호T   1997년도 수능 수리영역(자연계) 29번

이재원T   1997년도 수능 수리영역(자연계) 29번

포토 제목 이름 날짜 별점
해설자료가 없습니다. 해설을 등록해주세요
Total 0건


4 Comments
장나라 2018.12.18 00:22  

위의 문제의 응용 문제를 내 보겠습니다.  요즘 수능 나형의 고난이도로 재탕해서 낸다면, 집합 경우의 수로 

다음과 같이 출제해 볼 수 있겠습니다.




P(x)=0, Q(x)=0,R(x)=0  실수해의 개수가 각각, 7,9,11  입니다.

P(x)Q(y)=0,  Q(z)R(x)=0,  R(y)p(z)=0  인,
(x,y,z) 실수해의 개수가 유한집합 이라면  이 해의 개수는 몇개 입니까?


 

이 문제 푸신분 댓글 달아 보셔요.

수학도 2022.03.27 10:40  

저요


장나라 2018.12.18 00:41  

 위의 대수능 문제가만약  집합 A가 유한 집합 이였다면, n(A)가 어떻게 되었겠습니까?

이 물음에 대한 답이 사실 문제를 푸는 열쇠이기도 합니다.

수학도 2022.03.27 10:39  
^^
홈 > 기출문제사전 > 고3 기출문제
1997년도 수능 수리영역(자연계)
포토 문제 배점 정답률 강의수 조회
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 1번 2 점 0 개 1155
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 2번 2 점 0 개 1153
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 3번 2 점 2 개 1255
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 4번 3 점 1 개 1041
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 5번 2 점 1 개 924
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 6번 2 점 1 개 1269
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 7번 2 점 0 개 1328
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 8번 2 점 1 개 1240
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 9번 3 점 2 개 2233
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 10번 3 점 2 개 922
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 11번 3 점 3 개 1399
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 12번 2 점 2 개 1087
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 13번 3 점 3 개 985
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 14번 2 점 1 개 1304
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 15번 2 점 3 개 1413
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 16번 3 점 0 개 1413
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 17번 2 점 1 개 1416
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 18번 2 점 0 개 951
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 19번 3 점 0 개 1141
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 20번 3 점 2 개 1014
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 21번 3 점 0 개 1337
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 22번 댓글+1 3 점 1 개 1736
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 23번 4 점 2 개 2951
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 24번 댓글+4 4 점 3 개 5356
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 25번 2 점 3 개 1394
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 26번 댓글+1 3 점 1 개 1556
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 27번 3 점 2 개 1315
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 28번 댓글+1 4 점 2 개 2042
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 29번 댓글+4 4 점 3 개 4076
  1997년도 수능 수리영역(자연계) 30번 2 점 1 개 1698
Category
글이 없습니다.
글이 없습니다.
State
  • 현재 접속자 512 명
  • 오늘 방문자 14,671 명
  • 어제 방문자 17,296 명
  • 최대 방문자 18,061 명
  • 전체 방문자 4,357,665 명
  • 전체 회원수 5,674 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand