홈 > 기출문제사전 > 고3 기출문제
1999년도 수능 수리영역 인문계
포토 문제 배점 정답률 강의수 조회
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 1번 2 점 1 개 912
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 2번 2 점 0 개 653
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 3번 2 점 1 개 928
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 4번 3 점 1 개 907
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 5번 2 점 1 개 868
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 6번 2 점 0 개 571
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 7번 3 점 2 개 772
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 8번 3 점 0 개 815
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 9번 3 점 0 개 624
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 10번 3 점 1 개 868
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 11번 3 점 0 개 634
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 12번 3 점 1 개 637
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 13번 3 점 0 개 646
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 14번 2 점 1 개 549
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 15번 2 점 0 개 1609
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 16번 2 점 0 개 736
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 17번 3 점 0 개 1075
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 18번 3 점 0 개 673
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 19번 3 점 1 개 758
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 20번 3 점 0 개 605
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 21번 3 점 0 개 1062
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 22번 2 점 1 개 799
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 23번 3 점 2 개 1204
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 24번 3 점 2 개 1409
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 25번 3 점 0 개 558
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 26번 2 점 1 개 583
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 27번 3 점 2 개 1662
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 28번 3 점 0 개 575
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 29번 3 점 1 개 622
  1999년도 수능 수리영역 (인문계) 30번 3 점 2 개 744
Category
글이 없습니다.
글이 없습니다.
State
  • 현재 접속자 2 명
  • 오늘 방문자 3,464 명
  • 어제 방문자 3,631 명
  • 최대 방문자 17,572 명
  • 전체 방문자 3,206,954 명
  • 전체 회원수 5,674 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand