홈 > 기출문제사전
포토 문제 배점 정답률 강의수 조회
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 18번 4 점 0 개 476
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 17번 4 점 0 개 620
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 16번 4 점 2 개 771
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 15번 4 점 1 개 764
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 14번 4 점 0 개 518
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 13번 3 점 0 개 507
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 12번 3 점 0 개 600
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 11번 3 점 1 개 744
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 10번 3 점 0 개 509
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 9번 3 점 0 개 594
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 8번 3 점 1 개 655
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 7번 3 점 1 개 807
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 6번 3 점 0 개 518
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 5번 3 점 2 개 627
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 4번 3 점 0 개 468
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 3번 2 점 0 개 585
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 2번 2 점 0 개 545
  2007년 5월 성취도평가 (가형) 1번 2 점 0 개 938
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 30번 4 점 24% 1 개 1097
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 29번 4 점 62% 1 개 1865
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 28번 3 점 68% 0 개 687
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 27번 3 점 44% 2 개 753
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 26번 3 점 52% 2 개 1470
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 25번 4 점 26% 2 개 626
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 24번 4 점 45% 2 개 677
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 23번 4 점 35% 0 개 814
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 22번 3 점 57% 1 개 730
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 21번 3 점 47% 0 개 603
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 20번 3 점 67% 0 개 616
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 19번 3 점 73% 0 개 604
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 18번 3 점 75% 1 개 568
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 17번 4 점 31% 2 개 700
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 16번 4 점 30% 0 개 708
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 15번 4 점 36% 1 개 637
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 14번 4 점 44% 2 개 708
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 13번 3 점 71% 1 개 650
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 12번 4 점 47% 1 개 632
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 11번 4 점 41% 2 개 753
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 10번 4 점 56% 1 개 1077
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 9번 4 점 40% 2 개 645
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 8번 3 점 46% 1 개 1280
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 7번 3 점 80% 0 개 622
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 6번 3 점 67% 0 개 1391
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 5번 3 점 55% 2 개 733
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 4번 3 점 78% 0 개 844
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 3번 2 점 74% 0 개 746
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 2번 2 점 75% 0 개 715
  2007년 4월 교육청 모의고사(나형) 1번 2 점 86% 0 개 615
  2007년 4월 교육청 모의고사(가형) 30번 이산수학 4 점 0 개 861
  2007년 4월 교육청 모의고사(가형) 29번 이산수학 4 점 1 개 1344
Category
글이 없습니다.
글이 없습니다.
State
  • 현재 접속자 483 명
  • 오늘 방문자 13,058 명
  • 어제 방문자 18,061 명
  • 최대 방문자 18,061 명
  • 전체 방문자 4,092,994 명
  • 전체 회원수 5,674 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand