홈 > 기출문제사전 > 고2 기출문제
2019년 11월 교육청 고2 가형
수학사랑 4 3011

2019년 11월 교육청 고2 가형 28번




구분 내용
문제명 2019년 11월 교육청 고2 가형 28번
시행일 2019년 11월 20일
정답률
정답 정답보이기



김민재T   2019년 11월 교육청 고2 가형 28번

포토 제목 이름 날짜 별점
해설자료가 없습니다. 해설을 등록해주세요
Total 0건


4 Comments
이정우 2020.03.21 20:58  

두 대각선이 이루는 각의 크기를 a 라하면

넓이는 두 대각선의 길이의 곱 × sina ÷ 2 아닌가요

정답률 왜이래

장나라 2020.03.23 12:21  

  쉽지 않은 문제 입니다.  2배각 공식을 적용할 생각을 잘 못 하고요.

컴퓨터 2020.03.24 01:02  

두 대각선의 길이의 곱 × sina ÷ 2  


이게 어떻게 나오는건가요?


처음보는거같아서 궁금해서 질문드립니다.

이정우 2020.03.27 19:54  

저 그림을 예시로 선분 AC의 꼭짓점이 점 B와 일치하도록 평향이동시켜줍니다 이때 점 A가 평행이동된 점을 A'이라 합시다


이때 선분 A'B는 기존 대각선 AC와 평행합니다 당연한 사실이죠


점 B가 점 C로 평행이동 되었으므로 선분 AA'의 길이는 평행이동 된 만큼의 길이 즉 선분 BC의 길이와 같습니다 이때 당연히 두 선분은 서로 평향하고요


따라서 삼각형 A'BD의 넓이는 사다리꼴 ABCD의 넓이와 같게됩니다


삼각형 A'BD의 넓이 공식은 위와 같구요

홈 > 기출문제사전 > 고2 기출문제
2019년 11월 교육청 고2 가형
포토 문제 배점 정답률 강의수 조회
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 1번 2 점 91% 1 개 1005
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 2번 2 점 80% 1 개 1036
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 3번 2 점 92% 1 개 703
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 4번 3 점 88% 1 개 1051
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 5번 3 점 86% 1 개 1208
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 6번 3 점 86% 1 개 648
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 7번 3 점 86% 1 개 1103
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 8번 3 점 68% 1 개 1224
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 9번 3 점 83% 1 개 735
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 10번 3 점 84% 1 개 1246
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 11번 3 점 84% 1 개 996
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 12번 3 점 82% 1 개 877
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 13번 3 점 79% 1 개 691
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 14번 4 점 71% 1 개 1067
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 15번 4 점 67% 1 개 1331
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 16번 4 점 47% 1 개 2282
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 17번 4 점 48% 1 개 1571
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 18번 4 점 42% 1 개 1784
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 19번 4 점 33% 1 개 2458
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 20번 4 점 36% 1 개 1821
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 21번 4 점 24% 1 개 2646
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 22번 3 점 89% 1 개 811
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 23번 3 점 82% 1 개 687
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 24번 3 점 66% 1 개 1041
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 25번 3 점 73% 1 개 756
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 26번 4 점 53% 1 개 927
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 27번 4 점 40% 1 개 1527
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 28번 댓글+4 4 점 11% 1 개 3012
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 29번 4 점 8% 2 개 2964
  2019년 11월 교육청 모의고사 고2 가형 30번 4 점 8% 1 개 3220
Category
글이 없습니다.
글이 없습니다.
State
  • 현재 접속자 4 명
  • 오늘 방문자 120 명
  • 어제 방문자 6,271 명
  • 최대 방문자 17,572 명
  • 전체 방문자 3,213,577 명
  • 전체 회원수 5,674 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand