홈 > 문제집해강 > 2019 고3 마더텅
3. 통계적추정
포토 문제 배점 정답률 강의수 조회
  Ⅲ.3 통계적 추정 31번 4 점 67% 1 개 10
  Ⅲ.3 통계적 추정 32번 3 점 83% 1 개 20
  Ⅲ.3 통계적 추정 33번 4 점 1 개 2
  Ⅲ.3 통계적 추정 34번 4 점 62% 1 개 6
  Ⅲ.3 통계적 추정 35번 4 점 33% 1 개 15
  Ⅲ.3 통계적 추정 36번 4 점 61% 1 개 11
  Ⅲ.3 통계적 추정 37번 3 점 74% 1 개 3
  Ⅲ.3 통계적 추정 38번 3 점 60% 2 개 3
  Ⅲ.3 통계적 추정 39번 3 점 69% 1 개 16
  Ⅲ.3 통계적 추정 40번 3 점 57% 1 개 9
  Ⅲ.3 통계적 추정 41번 4 점 36% 1 개 9
  Ⅲ.3 통계적 추정 42번 3 점 69% 1 개 3
  Ⅲ.3 통계적 추정 43번 3 점 1 개 1
  Ⅲ.3 통계적 추정 44번 4 점 45% 1 개 9
  Ⅲ.3 통계적 추정 45번 4 점 57% 1 개 12
  Ⅲ.3 통계적 추정 46번 4 점 53% 1 개 13
  Ⅲ.3 통계적 추정 47번 4 점 68% 2 개 4
  Ⅲ.3 통계적 추정 48번 4 점 80% 3 개 2
  Ⅲ.3 통계적 추정 49번 3 점 80% 1 개 16
  Ⅲ.3 통계적 추정 50번 4 점 71% 2 개 5
  Ⅲ.3 통계적 추정 51번 4 점 2 개 8
  Ⅲ.3 통계적 추정 52번 4 점 69% 1 개 13
  Ⅲ.3 통계적 추정 53번 4 점 1 개 2
  Ⅲ.3 통계적 추정 54번 4 점 1 개 5
  Ⅲ.3 통계적 추정 55번 4 점 1 개 7
  Ⅲ.3 통계적 추정 56번 4 점 67% 1 개 8
  Ⅲ.3 통계적 추정 57번 3 점 1 개 7
  Ⅲ.3 통계적 추정 58번 3 점 1 개 12
  Ⅲ.3 통계적 추정 59번 3 점 1 개 4
  Ⅲ.3 통계적 추정 60번 4 점 2 개 7
글이 없습니다.
글이 없습니다.
State
  • 현재 접속자 468 명
  • 오늘 방문자 12,670 명
  • 어제 방문자 18,061 명
  • 최대 방문자 18,061 명
  • 전체 방문자 4,092,606 명
  • 전체 회원수 5,674 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand