홈 > 기출문제사전 > 고3 기출문제
2018년 10월 교육청 가형
수학사랑 1 4155

2018년 10월 교육청 가형 21번




구분 내용
문제명 2018년 10월 교육청 가형 21번
시행일 2018년 10월 16일
정답률
정답 정답보이기



백인대장   2018년 10월 교육청 가형 21번

수바시   2018년 10월 교육청 가형 21번

남치열T   2018년 10월 교육청 가형 21번

최희남T   2018년 10월 교육청 가형 21번

포토 제목 이름 날짜 별점
Total 2건


1 Comments
장나라 2019.02.15 02:33  
 
  풀이에서 스피드 요소는? 주어진 식의 원래 타가 속한 방정식을 이용 하여.
계산 과정을 최대한 줄인다는 내용 입니다.

 원래는 김기현 선생님이?.. 아주 멋진 아이디어를 제공해 주셨고,  마지막에 계산만 장나라가
화룡점정만 하고,  정리 한것 뿐입니다.
 

.. 유투브에다가 제 해설을 달았습니다.[그림이 무슨 의미 인지? 잘 이해 안 되시는 분들을 위해 해설함] 

https://www.youtube.com/watch?v=3_YdnvyP1Ms

많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

홈 > 기출문제사전 > 고3 기출문제
2018년 10월 교육청 가형

포토 문제 배점 정답률 강의수 조회
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 1번 2 점 95% 1 개 684
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 2번 2 점 95% 1 개 781
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 3번 2 점 93% 1 개 1052
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 4번 3 점 95% 1 개 1068
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 5번 3 점 93% 1 개 730
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 6번 3 점 89% 1 개 859
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 7번 3 점 95% 1 개 785
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 8번 3 점 91% 1 개 746
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 9번 3 점 92% 1 개 735
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 10번 3 점 52% 1 개 1492
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 11번 3 점 86% 1 개 1055
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 12번 3 점 82% 2 개 1428
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 13번 3 점 89% 2 개 1111
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 14번 4 점 84% 2 개 1098
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 15번 4 점 86% 2 개 1256
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 16번 4 점 82% 3 개 1361
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 17번 4 점 67% 2 개 1885
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 18번 4 점 60% 2 개 2152
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 19번 4 점 70% 2 개 1596
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 20번 4 점 35% 2 개 1473
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 21번 [2] 댓글+1 4 점 23% 4 개 4156
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 22번 3 점 94% 1 개 923
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 23번 3 점 94% 1 개 941
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 24번 3 점 90% 2 개 1157
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 25번 3 점 93% 2 개 1030
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 26번 4 점 78% 2 개 1198
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 27번 4 점 79% 2 개 1154
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 28번 댓글+6 4 점 44% 2 개 2897
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 29번 [2] 4 점 3% 3 개 3431
  2018년 10월 교육청 모의고사 가형 30번 [1] 4 점 5% 4 개 5945
Category
글이 없습니다.
글이 없습니다.
State
  • 현재 접속자 18 명
  • 오늘 방문자 12,954 명
  • 어제 방문자 13,869 명
  • 최대 방문자 17,572 명
  • 전체 방문자 3,487,502 명
  • 전체 회원수 5,674 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand